| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
| TYPE METIC | OTR | UANG MUKA | ANGSURAN 36x |
| BEAT FI CW | 14,900,000 | 700,000 | 560,000 |
| BEAT FI CBS | 15,390,000 | 800,000 | 570,000 |
| SPACY FI CBS | 14,850,000 | 800,000 | 567,000 |
| SCOOPY FI | 16,520,000 | 2,100,000 | 575,000 |
| VARIO FI CW | 16,670,000 | 1,500,000 | 622,000 |
| TECHNO 125 FI | 17,590,000 | 1,700,000 | 652,000 |
| TECHNO 125 ISS FI | 18,510,000 | 1,800,000 | 685,000 |
| TYPE BEBEK | |||
| REVO FIT FI | 13,760,000 | 700,000 | 533,000 |
| REVO SPOKE FI | 14,310,000 | 800,000 | 553,000 |
| REVO CW FI | 15,110,000 | 1,000,000 | 578,000 |
| BLADE S 125 FI | 16,590,000 | 1,100,000 | 620,000 |
| BLADE R 125 FI | 17,010,000 | 1,200,000 | 640,000 |
| BLADE REPSOL | 17,210,000 | 1,300,000 | 648,000 |
| SUPRA X 125 FI TD | 16,860,000 | 1,200,000 | 632,000 |
| SUPRA X 125 FI CW | 17,900,000 | 1,400,000 | 657,000 |
| SUPRA X 125 FI HI | 18,260,000 | 1,800,000 | 675,000 |
| TYPE SPORT | |||
| VERSA FI CW 150 | 19,290,000 | 2,000,000 | 698,000 |
| MEGA PRO 150 FI | 22,210,000 | 2,500,000 | 798,000 |
| CB 150 R | 24,560,000 | 3,500,000 | 878,000 |
| CBR 150 R | 30,300,000 | 7,000,000 | NEGO |
| CBR 150 REPSOL | 30,900,000 | 7,500,000 | NEGO |
| HARGA DI ATAS BELUM TERMASUK BBN 2015 | |||
honda beat malang
Kini hadir beat generasi terbaru dengan mesin injeksi berkapasitas 110 cc.dilengkapi dengan fitur-fitur canggih lainnya bagasi lebih luas serta tampil denga beberapa varian warna terbaru membuat beat semakin gaya dan mempesona
Jumat, 09 Januari 2015
paket credit
| TEYPE METIC | HARGA OTR | UANG MUKA | TENOR 36 x |
| BEAT FI CW | 14,900,000 | 800,000 | 560,000 |
| BEAT FI CBS | 15,390,000 | 800,000 | 570,000 |
| SPACY FI CW | 14,850,000 | 900,000 | 567,000 |
| VARIO CW FI | 16,670,000 | 1,300,000 | 622,000 |
| TECHNO CBS FI | 17,590,000 | 1,600,000 | 652,000 |
| TECHNO ISS FI | 18,510,000 | 1,700,000 | 685,000 |
| TYPE BEBEK | |||
| BLADE S FI | 16,590,000 | 1,100,000 | 620,000 |
| BLADE R FI | 17,010,000 | 1,100,000 | 640,000 |
| BLADE REPSOL | 17,210,000 | 1,200,000 | 648,000 |
| REVO FIT FI | 13,760,000 | 700,000 | 533,000 |
| REVO SPOKE FI | 14,310,000 | 800,000 | 553,000 |
| REVO CW FI | 15,110,000 | 1,000,000 | 578,000 |
| SUPRA X 125 FI TD | 16,390,000 | 700,000 | 533,000 |
| SUPRA X 125 FI CW | 17,900,000 | 800,000 | 553,000 |
| SUPRA X 125 HI FI | 18,260,000 | 1,000,000 | 578,000 |
| TYPE SPORT | |||
| VERSA FI CW | 19,290,000 | 2,000,000 | 698,000 |
| MEGA PRO CW | 22,210,000 | 2,500,000 | 798,000 |
| CB 150 R FI | 24,560,000 | 3,000,000 | 878,000 |
| HARGA DIATAS BELUM TERMASUK BBN-2015 | |||
| p.200.000 - 600.000 |
Rabu, 05 Desember 2012
BEAT FI MALANG
- Kami Dealer resmi " H O N D A " yang berpusat di kota malang raya dan sekitarnya menerima penjualan secara Tunai dan Credit.Banyak keuntungan di tempat kami dengan Program Paket Uang muka Ringan dan angsuran murah serta Proses cepat lansung kirim.
- Berbagai macam program hadiah yang telah kami sediakan
- Kami juga menerima jasa informasi apabila bagi yang membawa konsumen ke tempat kami ada reward khusus dari kami.bawa konsumen sebanyak-banyaknya.....
Persyartan kredit :
- fc.ktp suami dan istri
- fc.kk
- rek.listrik / pbb
Cukup mudah bukan...persyaratannya...??tunggu apa lagi ambil handphone anda cukup dengan sms kan data diri anda kami datang......
CONTACT PERSON : S O L I C H I N
- 0341-9 456 457
- 085 6463 16167 (whatsaap/line)
- PIN BB : 75 F 790 73
Langganan:
Komentar (Atom)
