| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
| TYPE METIC | OTR | UANG MUKA | ANGSURAN 36x |
| BEAT FI CW | 14,900,000 | 700,000 | 560,000 |
| BEAT FI CBS | 15,390,000 | 800,000 | 570,000 |
| SPACY FI CBS | 14,850,000 | 800,000 | 567,000 |
| SCOOPY FI | 16,520,000 | 2,100,000 | 575,000 |
| VARIO FI CW | 16,670,000 | 1,500,000 | 622,000 |
| TECHNO 125 FI | 17,590,000 | 1,700,000 | 652,000 |
| TECHNO 125 ISS FI | 18,510,000 | 1,800,000 | 685,000 |
| TYPE BEBEK | |||
| REVO FIT FI | 13,760,000 | 700,000 | 533,000 |
| REVO SPOKE FI | 14,310,000 | 800,000 | 553,000 |
| REVO CW FI | 15,110,000 | 1,000,000 | 578,000 |
| BLADE S 125 FI | 16,590,000 | 1,100,000 | 620,000 |
| BLADE R 125 FI | 17,010,000 | 1,200,000 | 640,000 |
| BLADE REPSOL | 17,210,000 | 1,300,000 | 648,000 |
| SUPRA X 125 FI TD | 16,860,000 | 1,200,000 | 632,000 |
| SUPRA X 125 FI CW | 17,900,000 | 1,400,000 | 657,000 |
| SUPRA X 125 FI HI | 18,260,000 | 1,800,000 | 675,000 |
| TYPE SPORT | |||
| VERSA FI CW 150 | 19,290,000 | 2,000,000 | 698,000 |
| MEGA PRO 150 FI | 22,210,000 | 2,500,000 | 798,000 |
| CB 150 R | 24,560,000 | 3,500,000 | 878,000 |
| CBR 150 R | 30,300,000 | 7,000,000 | NEGO |
| CBR 150 REPSOL | 30,900,000 | 7,500,000 | NEGO |
| HARGA DI ATAS BELUM TERMASUK BBN 2015 | |||
Kini hadir beat generasi terbaru dengan mesin injeksi berkapasitas 110 cc.dilengkapi dengan fitur-fitur canggih lainnya bagasi lebih luas serta tampil denga beberapa varian warna terbaru membuat beat semakin gaya dan mempesona
Jumat, 09 Januari 2015
paket credit
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar