| TEYPE METIC | HARGA OTR | UANG MUK | TENOR 36 x |
| BEAT FI CW | 14,900,000 | 800,000 | 560,000 |
| BEAT FI CBS | 15,390,000 | 800,000 | 570,000 |
| SPACY FI CW | 14,850,000 | 900,000 | 567,000 |
| VARIO CW FI | 16,670,000 | 1,300,000 | 622,000 |
| TECHNO CBS FI | 17,590,000 | 1,600,000 | 652,000 |
| TECHNO ISS FI | 18,510,000 | 1,700,000 | 685,000 |
| TYPE BEBEK | |||
| BLADE S FI | 16,590,000 | 1,100,000 | 620,000 |
| BLADE R FI | 17,010,000 | 1,100,000 | 640,000 |
| BLADE REPSOL | 17,210,000 | 1,200,000 | 648,000 |
| REVO FIT FI | 13,760,000 | 700,000 | 533,000 |
| REVO SPOKE FI | 14,310,000 | 800,000 | 553,000 |
| REVO CW FI | 15,110,000 | 1,000,000 | 578,000 |
| SUPRA X 125 FI | 16,390,000 | 700,000 | 533,000 |
| SUPRA X 125 FI | 17,900,000 | 800,000 | 553,000 |
| SUPRA X 125 HI | 18,260,000 | 1,000,000 | 578,000 |
| TYPE SPORT | |||
| VERSA FI CW | 19,290,000 | 2,000,000 | 698,000 |
| MEGA PRO CW | 22,210,000 | 2,500,000 | 798,000 |
| CB 150 R FI | 24,560,000 | 3,000,000 | 878,000 |
| HARGA DIATA | |||
Kini hadir beat generasi terbaru dengan mesin injeksi berkapasitas 110 cc.dilengkapi dengan fitur-fitur canggih lainnya bagasi lebih luas serta tampil denga beberapa varian warna terbaru membuat beat semakin gaya dan mempesona
Jumat, 09 Januari 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar